|
Unsere Fahrer die 2009 für den MC-Culitzsch starten: |
|||||
| StNr. | Name | Ort | Bewerber | Klasse | Technik |
| 12 | Stechert Felix | Reinsdorf | 503 Racing Team | 65ccm | Suzuki RM 65 |
| 17 | Bastian Reibel | Zwickau | - | 65ccm | Kawasaki 65ccm |
|
|
|||||
| 7 | Kevin Kögler | Wilkau-Haßlau OT Culitzsch | 503 Racing Team | 85ccm | Suzuki RM 85ccm 2-T. |
| 8 | Christopher Neef | Wilkau-Haßlau | Team MXSL | 85ccm | Suzuki RM 85ccm 2-T. |
| 12 | Danny Neubauer | Kirchberg OT Cunersdorf | Kawa East | 85ccm | Kawasaki 85ccm 2-T. |
| 15 | Nils Büttner | Erlbach-Kirchberg | W-o-C RacingTeam | 85ccm | Yamaha YZ 85ccm 2-T. |
| 17 | Tobias Walther | Wilkau-Haßlau | Kawa East | 85ccm | Kawasaki 85ccm |
| 52 | Adrian Galfe | Auerbach | W-o-C Racing Team | 85ccm | Kawasaki KX 85ccm 2-T. |
|
|
|||||
| 28 | Alfred Schürer | Langenbernsdorf | Motorradsport Straub | Youngster | Kawasaki 250ccm 4-T. |
| 29 | Kevin Schwedler | Scheibenberg | Team MXSL | Youngster | Yamaha YZF 250ccm 4-T. |
| 55 | Robert Herrmann | Schneeberg | Kawa-East | Youngster | Kawasaki 250ccm 4-T. |
|
|
|||||
| 34 | Mario Fischer | Hartmannsdorf | Team MXSL | Masters | Suzuki RMZ 450ccm 4-T. |
| 57 | Marcel Mädler | Reinsdorf | RÜMÄ-Racing | Masters | - |
| 71 | Patrick Hildebrand | Elterlein | MX-Point | Masters | Kawasaki KXF 450F 4-T. |
|
|
|||||
| 29 | Thomas Paul | Werdau | - | Senioren | Honda CRF 450ccm 4 T. |
| 6 | Jörg Lindner | - | - | Senioren | - |
|
|
|||||
| 11 | Braun Thilo | Kirchberg | - | Classic-Cup | Maico |
| 16 | Mathias Müller | Wildenfels | - | Classic-Cup | Maico 250ccm 2-T. |
| 47 | Uwe Hallbauer | Hirschfeld | - | Classic-Cup | Maico 440ccm 2-T. |









